Purpose: Captioned units (MGW 30,480 KG) can be coordinated from EMCU 3204073 and EISU 3568118. Used for all kinds of general cargo.
Exterior | ||
---|---|---|
Length | Width | Height |
20′-0″ | 8′-0″ | 8'-6" |
6.058 m | 2.438 m | 2.591 m |
Interior | ||
---|---|---|
Length | Width | Height |
19′-4 13/16″ | 7′-8 19/32″ | 7′-9 57/64″ |
5.898 m | 2.352 m | 2.385 m |
Weight | Door Opening | |||
---|---|---|---|---|
MGW | TARE | NET | Width | Height |
5,290 lb | 5,140 lb | 2.343 m | 2.280 m | 2.280 m |
24,000 kg | 2,330 kg | 21,670 kg | CU.M | CU.FT |
30,480 kg | 2,400 kg | 28,080 kg | 33.1 | 1,169 |
Purpose: Used for all kinds of general cargo.
Exterior | ||
---|---|---|
Length | Width | Height |
40′-0″ | 8′-0″ | 8'-6" |
12.192 m | 2.438 m | 2.591 m |
Interior | ||
---|---|---|
Length | Width | Height |
39′-5 45/64″ | 7′-8 19/32″ | 7′-9 57/64″ |
12.032 m | 2.352 m | 2.385 m |
Weight | ||
---|---|---|
MGW | TARE | NET |
67,200 lb | 8,820 lb | 58,380 lb |
30,480 kg | 4,000 kg | 26,480 kg |
Door Opening | |
---|---|
Width | Height |
7′-8 1/8″ | 7′-5 3/4″ |
2.343 m | 2.280 m |
CU.M | CU.FT |
67.5 | 2,385 |
Purpose: Used for all kinds of general cargo.
Exterior | ||
---|---|---|
Length | Width | Height |
40′-0″ | 8′-0″ | 9'-6" |
12.192 m | 2.438 m | 2.896 m |
Interior | ||
---|---|---|
Length | Width | Height |
39′-5 45/64″ | 7′-8 19/32″ | 8′-9 15/16″ |
12.032 m | 2.352 m | 2.69 m |
Weight | ||
---|---|---|
MGW | TARE | NET |
67,200 lb | 9,260 lb | 57,940 lb |
30,480 kg | 4,200 kg | 26,280 kg |
Door Opening | |
---|---|
Width | Height |
7′-8 1/8″ | 8′-5 49/64″ |
2.343 m | 2.585 m |
CU.M | CU.FT |
76.2 | 2,690 |
Purpose: Used for all kinds of general cargo.
Exterior | ||
---|---|---|
Length | Width | Height |
45′-0″ | 8′-0″ | 9′-6″ |
13.716 m | 2.438 m | 2.896 m |
Interior | ||
---|---|---|
Length | Width | Height |
44′-5 7/10″ | 7′-8 19/32″ | 8′-10 17/64″ |
13.556 m | 2.352 m | 2.698 m |
Weight | ||
---|---|---|
MGW | TARE | NET |
67,200 lb | 10,580 lb | 56,620 lb |
30,480 kg | 4,800 kg | 25,680 kg |
Door Opening | |
---|---|
Width | Height |
7′-8 1/8″ | 8′-5 3/4″ |
2.340 m | 2.585 m |
CU.M | CU.FT |
86.1 | 3,040 |
Purpose: Captioned units (MGW 30,480 KG) can be coordinated from EMCU 3204073 and EISU 3568118. Used for all kinds of general cargo.
Exterior | ||
---|---|---|
Length | Width | Height |
20′-0″ | 8′-0″ | 8'-6" |
6.058 m | 2.438 m | 2.591 m |
Interior | ||
---|---|---|
Length | Width | Height |
19′-4 13/16″ | 7′-8 19/32″ | 7′-9 57/64″ |
5.898 m | 2.352 m | 2.385 m |
Weight | Door Opening | |||
---|---|---|---|---|
MGW | TARE | NET | Width | Height |
5,290 lb | 5,140 lb | 2.343 m | 2.280 m | 2.280 m |
24,000 kg | 2,330 kg | 21,670 kg | CU.M | CU.FT |
30,480 kg | 2,400 kg | 28,080 kg | 33.1 | 1,169 |
Purpose: Used for all kinds of general cargo.
Exterior | ||
---|---|---|
Length | Width | Height |
40′-0″ | 8′-0″ | 8'-6" |
12.192 m | 2.438 m | 2.591 m |
Interior | ||
---|---|---|
Length | Width | Height |
39′-5 45/64″ | 7′-8 19/32″ | 7′-9 57/64″ |
12.032 m | 2.352 m | 2.385 m |
Weight | ||
---|---|---|
MGW | TARE | NET |
67,200 lb | 8,820 lb | 58,380 lb |
30,480 kg | 4,000 kg | 26,480 kg |
Door Opening | |
---|---|
Width | Height |
7′-8 1/8″ | 7′-5 3/4″ |
2.343 m | 2.280 m |
CU.M | CU.FT |
67.5 | 2,385 |
Purpose: Used for all kinds of general cargo.
Exterior | ||
---|---|---|
Length | Width | Height |
40′-0″ | 8′-0″ | 9'-6" |
12.192 m | 2.438 m | 2.896 m |
Interior | ||
---|---|---|
Length | Width | Height |
39′-5 45/64″ | 7′-8 19/32″ | 8′-9 15/16″ |
12.032 m | 2.352 m | 2.69 m |
Weight | ||
---|---|---|
MGW | TARE | NET |
67,200 lb | 9,260 lb | 57,940 lb |
30,480 kg | 4,200 kg | 26,280 kg |
Door Opening | |
---|---|
Width | Height |
7′-8 1/8″ | 8′-5 49/64″ |
2.343 m | 2.585 m |
CU.M | CU.FT |
76.2 | 2,690 |
Purpose: Used for all kinds of general cargo.
Exterior | ||
---|---|---|
Length | Width | Height |
45′-0″ | 8′-0″ | 9′-6″ |
13.716 m | 2.438 m | 2.896 m |
Interior | ||
---|---|---|
Length | Width | Height |
44′-5 7/10″ | 7′-8 19/32″ | 8′-10 17/64″ |
13.556 m | 2.352 m | 2.698 m |
Weight | ||
---|---|---|
MGW | TARE | NET |
67,200 lb | 10,580 lb | 56,620 lb |
30,480 kg | 4,800 kg | 25,680 kg |
Door Opening | |
---|---|
Width | Height |
7′-8 1/8″ | 8′-5 3/4″ |
2.340 m | 2.585 m |
CU.M | CU.FT |
86.1 | 3,040 |
Interport Global Logistics © 20244. All rights reserved.